Вашата шопинг кошничка е празна!
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 3,52 |
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 1,11 |
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 4,16 |
| Енергетска класа на ладење | A++ |
| SEER коефициент | 6,1 |
| Работна температура | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 3600 |
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 1213 |
| Номинален капацитет за греење (kW) | 3,81 |
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1,08 |
| Максимален капацитет за греење (kW) | 4,22 |
| Енергетска класа за греење | A+ |
| SCOP коефициент | 4 |
| Гаранција | 60 месеци |
| Проценето оптоварување за греење (W) | 2700 |
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 1088 |
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 540/430/314 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1,2 |
| Бучава (dB(A)) - UJ | 40,5/34,5/25/21 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - UJ | ≤ 55 |
| Димензии на уредот (mm) - UJ | 805 x 194 x 285 |
| Димензии на пакувањето (мм) - UJ | 870 x 270 x 365 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - UJ | 7,6/9,8 |
| Бучава (Db(A)) - VJ | ≤ 56 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - VJ | ≤ 63 |
| Ладилно средство | R32 |
| Растојание на заградите (мм) | 452 |
| Димензии на уредот (мм) - VJ | 720 x 270 x 495 |
| Димензии на пакетот (мм) - VJ | 835 x 300 x 540 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - VJ | 23,2/25 |
| Енергетска класа | |
| SEER/SCOP | A++ (6.1/4.0) |
| Капацитет | |
| На ладење | 3517 W |
| На греење | 3810 W |
| Моќност | |
| Влезна моќност ладење | 1213 W |
| Влезна моќност греење | 1088 W |
| Останати спецификации | |
| Проток на воздух | 540.00 m3 |
| Филтри | Филтер за прашина, Cold catalyst филтер |
| Работна температура | -15 ℃ / +50 ℃ |
| Капацитет на одвлажнување | 1.20 l/h |
| Препорачана површина | до 35м2 |
| Фреон | R32 |
| Гаранција | |
| Времетраење | * 5 ГОДИНИ |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар