Вашата шопинг кошничка е празна!
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 7,03 |
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 2,08 |
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 7,91 |
| Енергетска класа на ладење | A++ |
| SEER коефициент | 6,1 |
| Работна температура | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 7000 |
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 2600 |
| Номинален капацитет за греење (kW) | 7,33 |
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1,61 |
| Максимален капацитет за греење (kW) | 7,91 |
| Енергетска класа за греење | A+ |
| SCOP коефициент | 4 |
| Гаранција | *60 месеци |
| Проценето оптоварување за греење (W) | 4800 |
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 2400 |
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 980/817/662 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 2,4 |
| Бучава (dB(A)) - UJ | 45/40,5/36/30 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - UJ | ≤ 59 |
| Димензии на уредот (mm) - UJ | 1040 x 220 x 327 |
| Димензии на пакувањето (мм) - UJ | 1120 x 405 x 315 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - UJ | 12,3/15,8 |
| Бучава (Db(A)) - VJ | ≤ 59 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) | ≤ 67 |
| Ладилно средство | R32 |
| Растојание на заградите (мм) | 663 |
| Димензии на уредот (мм) - VJ | 890 x 342 x 673 |
| Димензии на пакетот (мм) - VJ | 995 x 398 x 740 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - VJ | 42,9/45,9 |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар