Вашата шопинг кошничка е празна!
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 5 |
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 1.99 |
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 6.12 |
| Енергетска класа на ладење | A+++ |
| SEER коефициент | 8.5 |
| Работна област за време на ладењето | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 5000 |
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 1390 |
| Номинален капацитет за греење (kW) | 5.4 |
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1.35 |
| Максимален капацитет за греење (kW) | 6.77 |
| Енергетска класа за греење | A++ |
| SCOP коефициент | 4,6 |
| Работна површина за време на загревањето (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Проценето оптоварување за греење (W) | 4000 |
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 1440 |
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 800/600/470 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1.8 |
| Бучава (dB(A)) - UJ | 43/36/28/21.5 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - UJ | ≤ 58 |
| Димензии на уредот (mm) - UJ | 975 x 218 x 308 |
| Димензии на пакувањето (мм) - UJ | 1035 x 295 x 385 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - UJ | 10.2/13.3 |
| Бучава (Db(A)) - VJ | ≤ 57 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - VJ | ≤ 65 |
| Ладилно средство | R32 |
| Растојание на заградите (мм) | 663 |
| Димензии на уредот (мм) - VJ | 890 x 342 x 673 |
| Димензии на пакетот (мм) - VJ | 995 x 398 x 740 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - VJ | 41,0/37,8 |
| Функции | |
| Дијаметар на цевката за течна фаза | 1/4” |
| Дијаметар на цевката за гасна фаза | 1/2” |
| Макс. должина на цевката (m) | 30 |
| Макс. висинска разлика (m) | 20 |
| Должина на претходно натоварена цевка (m) | 5 |
| Надополнување на медиумот за ладење (g/m) | 12 |
| Боја на уредот | Бела |
| Гарантен период (месеци) | 60 |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар