Вашата шопинг кошничка е празна!
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 3.52 |
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 1.38 |
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 4.04 |
| Енергетска класа на ладење | A+++ |
| SEER коефициент | 8.5 |
| Работна област за време на ладењето | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 3500 |
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 1035 |
| Номинален капацитет за греење (kW) | 3.81 |
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1.07 |
| Максимален капацитет за греење (kW) | 4.07 |
| Енергетска класа за греење | A++ |
| SCOP коефициент | 4,6 |
| Работна површина за време на загревањето (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Проценето оптоварување за греење (W) | 2600 |
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 975 |
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 600/450/370 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1.2 |
| Бучава (dB(A)) - UJ | 39/32/26/20 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - UJ | ≤ 56 |
| Димензии на уредот (mm) - UJ | 813 x 201 x 289 |
| Димензии на пакувањето (мм) - UJ | 870 x 270 x 365 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - UJ | 8,0/10.4 |
| Бучава (Db(A)) - VJ | ≤ 55 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - VJ | ≤ 62 |
| Ладилно средство | R32 |
| Растојание на заградите (мм) | 452 |
| Димензии на уредот (мм) - VJ | 765 x 303 x 555 |
| Димензии на пакетот (мм) - VJ | 887 x 337 x 610 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - VJ | 25,4/23,1 |
| Функции | |
| Дијаметар на цевката за течна фаза | 1/4” |
| Дијаметар на цевката за гасна фаза | 3/8” |
| Макс. должина на цевката (m) | 25 |
| Макс. висинска разлика (m) | 10 |
| Должина на претходно натоварена цевка (m) | 5 |
| Надополнување на медиумот за ладење (g/m) | 12 |
| Боја на уредот | Бела |
| Гарантен период (месеци) | 60 |
| Енергетска класа | |
| SEER/SCOP | A++ (6.3/4.1) |
| Капацитет | |
| На ладење | 5275W |
| На греење | 5569 W |
| Моќност | |
| Влезна моќност ладење | 1600 W |
| Влезна моќност греење | 1680 W |
| Димензии | |
| На внатрешна единица | 920 x 321 x 211 mm |
| На надворешна единица | 805 x 330 x 554 mm |
| Останати спецификации | |
| Проток на воздух | 750 / 530 / 430 m3 |
| Филтри | Филтер за прашина, био филтер |
| Работна температура | -25 ℃ / +50 ℃ |
| Капацитет на одвлажнување | 1.80 l/h |
| Препорачана површина | 55 м2 |
| Фреон | R32 |
| Гаранција | |
| Времетраење | * 60 месеци |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар