Вашата шопинг кошничка е празна!
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 3.52 | ||
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 1 | ||
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 4.6 | ||
| Енергетска класа | A+++ | ||
| SEER коефициент | 8.5 | ||
|
4.7 | ||
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 3500 | ||
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 1051 | ||
| Номинален капацитет за греење (kW) | 3.86 | ||
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1 | ||
| Максимален капацитет за греење (kW) | 4.9 | ||
| SCOP коефициент | 4.7 | ||
| Работна температура | -25 °C / +53 °C | ||
| Проценето оптоварување за греење (W) | 2500 | ||
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 963 | ||
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 630/550/470 | ||
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1.5 | ||
| Бучава (dB(A)) - UJ | 41/34/25/19 | ||
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - UJ | ≤ 54 | ||
| Димензии на уредот (mm) - UJ | 820 × 195 x 306 | ||
| Димензии на пакувањето (мм) - UJ | 890 × 265 x 380 | ||
| Нето / Бруто тежина (kg) - UJ | 9,0/11,0 | ||
| Бучава (Db(A)) - VJ | ≤ 53 | ||
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - VJ | ≤ 63 | ||
| Ладилно средство | R33 | ||
| Растојание на заградите (мм) | 434 | ||
| Димензии на уредот (мм) - VJ | 810 × 305 x 549 | ||
| Димензии на пакетот (мм) - VJ | 835 × 328 x 575 | ||
| Нето / Бруто тежина (kg) - VJ | 24,0/26,0 | ||
| Функции | |||
| Дијаметар на цевката за течна фаза | 1/4” | ||
| Дијаметар на цевката за гасна фаза | 3/8” | ||
| Макс. должина на цевката (m) | 25 | ||
| Макс. висинска разлика (m) | 10 | ||
| Должина на претходно натоварена цевка (m) | 5 | ||
| Надополнување на медиумот за ладење (g/m) | 15 | ||
| Боја на уредот | Црна | ||
| Гарантен период (месеци) | *60 |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар