Вашата шопинг кошничка е празна!
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 5.2 | ||
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 1.25 | ||
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 5.92 | ||
| Енергетска класа | A+++ | ||
| SEER коефициент | 8.5 | ||
|
4.6 | ||
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 5200 | ||
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 1417 | ||
| Номинален капацитет за греење (kW) | 5.5 | ||
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1.25 | ||
| Максимален капацитет за греење (kW) | 6.69 | ||
| Работна температура | -25 °C / +53 °C | ||
| Проценето оптоварување за греење (W) | 4200 | ||
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 1401 | ||
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 790/680/570 | ||
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1.8 | ||
| Бучава (dB(A)) - UJ | 42/38/34/32 | ||
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - UJ | ≤ 57 | ||
| Димензии на уредот (mm) - UJ | 920 × 195 x 306 | ||
| Димензии на пакувањето (мм) - UJ | 990 × 265 x 380 | ||
| Нето / Бруто тежина (kg) - UJ | 10,0/13,0 | ||
| Бучава (Db(A)) - VJ | ≤ 55 | ||
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - VJ | ≤ 65 | ||
| Ладилно средство | R32 | ||
| Растојание на заградите (мм) | 586 | ||
| Димензии на уредот (мм) - VJ | 927 x 380 x 699 | ||
| Димензии на пакетот (мм) - VJ | 960 × 430 x 732 | ||
| Нето / Бруто тежина (kg) - VJ | 38,0/41,0 | ||
| Функции | |||
| Дијаметар на цевката за течна фаза | 1/2” | ||
| Дијаметар на цевката за гасна фаза | 3/8” | ||
| Макс. должина на цевката (m) | 25 | ||
| Макс. висинска разлика (m) | 10 | ||
| Должина на претходно натоварена цевка (m) | 5 | ||
| Надополнување на медиумот за ладење (g/m) | 25 | ||
| Тип на уред | Систем за поделба на ѕидови | ||
| Боја на уредот | Црна | ||
| Гарантен период (месеци) | 60 |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар