Вашата шопинг кошничка е празна!
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 5,28 |
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 3,1 |
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 5,83 |
| Енергетска класа на ладење | A++ |
| SEER коефициент | 7,4 |
| Работна температура | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 5200 |
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 1550 |
| Номинален капацитет за греење (kW) | 5,57 |
| Минимален капацитет за греење (kW) | 3,1 |
| Максимален капацитет за греење (kW) | 5,85 |
| Енергетска класа за греење | A+ |
| SCOP коефициент | 4 |
| Гаранција | 60 месеци |
| Проценето оптоварување за греење (W) | 4100 |
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 1570 |
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 840/680/540 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1,8 |
| Бучава (dB(A)) - UJ | 42,5/36/26/20 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) - UJ | ≤ 56 |
| Димензии на уредот (mm) - UJ | 957 x 213 x 302 |
| Димензии на пакувањето (мм) - UJ | 1035 x 295 x 385 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - UJ | 10/13 |
| Бучава (Db(A)) - VJ | ≤ 56 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) | ≤ 63 |
| Ладилно средство | R32 |
| Растојание на заградите (мм) | 511 |
| Димензии на уредот (мм) - VJ | 805 x 330 x 554 |
| Димензии на пакетот (мм) - VJ | 915 x 370 x 615 |
| Нето / Бруто тежина (kg) - VJ | 32,7/35,4 |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар